Voorspellingen voor:
Argentinië -
Zwitserland (3 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yannick Bolasie | 404 | 1 | 2 - 1 | 2 + 4 | ||
| In de aap gelogeerd | 385 | 2 | 1 - 1 | 0 + 4 | ||
| Tim | 375 | 3 | 1 - 2 | 0 + 4 | ||
| Rodje MoneyMaker | 370 | 4 | 1 - 2 | 0 + 4 | ||
| Koen Kardashian | 363 | 5 | 2 - 1 | 2 + 4 | ||
| Gambling man | 354 | 6 | 1 - 0 | 2 + 4 | ||
| Clarence Seedorf | 343 | 7 | 1 - 1 | 0 + 4 | ||
| John Ballon d'or | 341 | 8 | 2 - 2 | 0 + 4 | ||
| Kees Kwakman | 336 | 9 | 0 - 2 | 0 + 4 | ||
| De Ef-Deck | 333 | 10 | 1 - 2 | 0 + 4 | ||
| Adriefluit | 320 | 11 | 2 - 0 | 2 + 4 | ||
| Het Orakel van Krutjesgat | 317 | 12 | 2 - 2 | 0 + 4 | ||
| Co Stompolski | 316 | 13 | 0 - 0 | 0 + 4 | ||
| #1 Saaf BV | 311 | 14 | 1 - 1 | 0 + 4 | ||
| Htorm Seuvel | 309 | 15 | 3 - 2 | 2 + 4 | ||
| das Hopfenhöhle | 296 | 16 | 0 - 1 | 0 + 0 | ||
| Sebastien BierHaller | 294 | 17 | 2 - 1 | 2 + 1 | ||
| KayleighPSV | 282 | 18 | 2 - 0 | 2 + 4 | ||
| ElloeGabbar | 273 | 19 | 0 - 1 | 0 + 1 | ||
| Coen Dillen | 227 | 20 | 2 - 0 | 2 + 0 | ||
Statistieken
Winst Argentinië:
40% (8)
Gelijk:
30% (6)
Winst Zwitserland:
30% (6)